Το νέο Swift είναι εξοπλισμένο με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου που ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις και εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση.
Με ένα μονάχα γέμισμα του ρεζερβουάρ, μπορείς να διανύσεις επάνω από 1.000 χιλιόμετρα, χάρη στον εξελιγμένο κινητήρα πετρελαίου!
Τεχνικά χαρακτηριστικά-τιμές
Με ένα μονάχα γέμισμα του ρεζερβουάρ, μπορείς να διανύσεις επάνω από 1.000 χιλιόμετρα, χάρη στον εξελιγμένο κινητήρα πετρελαίου!
Τεχνικά χαρακτηριστικά-τιμές
Swift | Εκπομπές CO₂ (γρ./χλμ) (Start-Stop-Function) | Τιμές |
---|---|---|
1.3lt DDiS 5Θ GL S/S DIESEL | 101
( 98 ) |
€ 14.510 |
1.3lt DDiS 5Θ GLX S/S DIESEL | 101
( 98 ) |
€ 16.010 |
1.3lt DDiS 5Θ GL+ DIESEL | 101
( 98 ) |
€ 14.860 |
1.2 lt 5Θ GL+ PETROL | 116 | € 12.970 |
1.2 lt 5Θ GL PETROL | 116 | € 12.220 |
1.2 lt 3Θ GL PETROL | 116 | € 11.520 |
1.3lt DDiS 5Θ GL DIESEL | 101
( 98 ) |
€ 14.110 |
1.2 lt 5Θ GLX PETROL | 116 | € 13.720 |
1.2 lt 5Θ A /T GLX PETROL | 129 | € 15.020 |
1.3lt DDiS 5Θ GLX Diesel | 101
( 98 ) |
€ 15.610 |
Swift | 1.3lt DDiS 5Θ | 1.2 lt 5Θ | 1.2 lt 5Θ A /T | 1.2 lt 3Θ |
---|---|---|---|---|
Μέγιστη ταχύτηταχλμ./ώρα | 165 | 165 | 160 | 165 |
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα)δευτ. | 12,7 | 12,3 | 13,5 | 12,3 |
Εκπομπές CO₂γρ./χλμ (Start-Stop-Function) | 101
( 98 ) |
116 | 129 | 116 |
Κατανάλωση σε κύκλο πόληςλίτρα/100 χλμ. (Start-Stop-Function) | 4,7
( 4,4 ) |
6,1 | 6,8 | 6,1 |
Κατανάλωση σε κύκλο εκτός πόληςλίτρα/100 χλμ. (Start-Stop-Function) | 3,4
( 3,4 ) |
4,4 | 4,9 | 4,4 |
Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλολίτρα/100 χλμ. (Start-Stop-Function) | 3,9
( 3,8 ) |
5 | 5,6 | 5 |
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρλίτρα | 42 | 42 | 42 | |
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας€/έτος | 90,90 | 101,70 | 141,90 | 101,70 |
ΡΟΠΗ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΑ 190Nm
Swift | 1.3lt DDiS 5Θ | 1.2 lt 5Θ | 1.2 lt 5Θ A /T | 1.2 lt 3Θ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Αριθμός βαλβίδων | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Κυβισμόςκ.εκ. | 1.248 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | ||
Μέγιστη ισχύςίπποι (kW) /σ.α.λ. | 75 (55) / 4.000 | 94 (69) / 6.000 | 94 (69) / 6,000 | 94 (69) / 6.000 | ||
Μέγιστη ροπήNm/σ.α.λ. | 190 / 1.750 | 118 / 4.800 | 118 / 4,800 | 118 / 4.800 | ||
Τροφοδοσία | Άμεσος ψεκασμός | Ψεκασμός πολλαπλών σημείων | Ψεκασμός πολλαπλών σημείων | Ψεκασμός πολλαπλών σημείων | ||
Διάμετρος x Διαδρομήχιλιοστά | 69,6 x 82 | 73.0 x 74.2 | 73.0 x 74.2 | 73.0 x 74.2 | ||
Σχέση συμπίεσης | 16,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||
Τύπος μετάδοσης | Χειροκίνητο 5 Σχέσεων | Χειροκίνητο 5 Σχέσεων | Αυτόματο 4 Σχέσεων | Χειροκίνητο 5 Σχέσεων | ||
Κίνηση | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom.gr δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....