Σύμφωνα με την ιστοσελίδα weather.gr ο καιρός θα είναι βροχερός
και με χαμηλές θερμοκρασίες για όλη την εβδομάδα. Αναλυτικά ο πίνακας.
και με χαμηλές θερμοκρασίες για όλη την εβδομάδα. Αναλυτικά ο πίνακας.
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πέμπτη 09/02 | 20:00 | Βροχοπτώσεις | 8 °C | 2 Α | 89 % | ||
Παρασκευή 10/02 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 2 Α | 90 % | ||
08:00 | Πιθανή βροχή | 5 °C | 1 ΒΔ | 90 % | |||
14:00 | Πιθανή βροχή | 9 °C | 4 Α | 66 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 2 ΝΔ | 82 % | |||
Σάββατο 11/02 | 02:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 2 Δ | 84 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 3 °C | 1 ΝΔ | 84 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 2 Α | 59 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 2 Α | 79 % | |||
Κυριακή 12/02 | 02:00 | Χιονόνερο | 4 °C | 2 ΒΔ | 83 % | ||
08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 3 °C | 2 ΒΔ | 85 % | |||
14:00 | Πιθανή βροχή | 8 °C | 3 Α | 56 % | |||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 2 Α | 76 % | |||
Δευτέρα 13/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 1 °C | 2 Δ | 85 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 2 ΒΔ | 85 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 4 Α | 58 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 1 °C | 2 Α | 69 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom.gr δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....