Ο ανοιξιάτικος ζεστός καιρός αλλάζει από αύριο Δευτέρα, με βροχές
και πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και την Τρίτη.
Σύμφωνα με προβλέψεις του weather.gr δίνει να φτιάχνει ο καιρός από την Τετάρτη με άνοδο της θερμοκρασίας.
και πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και την Τρίτη.
Σύμφωνα με προβλέψεις του weather.gr δίνει να φτιάχνει ο καιρός από την Τετάρτη με άνοδο της θερμοκρασίας.
Δευτέρα 27/03 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 3 ΒΔ | 65 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 2 ΒΔ | 61 % | |||
15:00 | Πιθανή βροχή | 10 °C | 1 Ν | 77 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 1 ΒΔ | 87 % | |||
Τρίτη 28/03 | 03:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 1 Α | 74 % | ||
09:00 | Πιθανή βροχή | 7 °C | 1 Β | 86 % | |||
15:00 | Πιθανή βροχή | 13 °C | 1 ΒΔ | 58 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 8 °C | 2 Α | 65 % | |||
Τετάρτη 29/03 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 ΒΔ | 63 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 3 ΒΔ | 55 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 17 °C | 3 Α | 35 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 ΝΔ | 60 % | |||
Πέμπτη 30/03 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 3 Β | 59 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 4 ΒΔ | 46 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 22 °C | 3 ΒΑ | 30 % | |||
21:00 | Πιθανή βροχή | 14 °C | 3 ΒΔ | 49 % | |||
Παρασκευή 31/03 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 11 °C | 4 ΒΔ | 58 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 3 ΒΔ | 60 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 3 Β | 54 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 3 Α | 70 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom.gr δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....