Βροχές και καταιγίδες αναμένονται να πέσουν αύριο στον νομό Τρικάλων, και θα κοπάσουν το Σάββατο.
Δείτε αναλυτικά τα τερτίπια του καιρού απο το http://www.weather.gr.
Δείτε αναλυτικά τα τερτίπια του καιρού απο το http://www.weather.gr.
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πέμπτη 16/11 | 02:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 2 Ν | 94 % | ||
08:00 | Καταιγίδα | 14 °C | 1 Ν | 93 % | |||
14:00 | Καταιγίδα | 16 °C | 2 ΝΑ | 92 % | |||
20:00 | Καταιγίδα | 14 °C | 1 Α | 92 % | |||
Παρασκευή 17/11 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 12 °C | 2 Β | 90 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 1 ΒΔ | 86 % | |||
14:00 | Βροχοπτώσεις | 13 °C | 1 Β | 90 % | |||
20:00 | Πιθανή βροχή | 12 °C | 2 Δ | 92 % | |||
Σάββατο 18/11 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 10 °C | 2 ΒΔ | 89 % | ||
08:00 | Βροχοπτώσεις | 12 °C | 4 ΒΔ | 82 % | |||
14:00 | Βροχοπτώσεις | 14 °C | 4 ΒΔ | 72 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom.gr δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....