Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 10:04 | 145/150 96,67 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
57,38 | 26 | ||
20,28 | 9 | ||
11,23 | 5 | ||
4,41 | 2 | ||
3,68 | 2 | ||
1,98 | 1 | ||
1,05 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
27-05 10:04 | 145/150 96,67 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 57,38 | 26 | |
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 20,28 | 9 | |
ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 11,23 | 5 | |
ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4,41 | 2 | |
ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3,68 | 2 | |
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1,98 | 1 | |
ΤΣΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΑΠΟΛΕOΝΤΟΣ | 1,05 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom.gr δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....